丨 收費標準 Charges
宣城市元正工程質量檢測有限責任公司檢測試驗收費標準
序號 | 類別 | 試驗項目 | 單位 | 收費標準(元) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑鋼材 | 原材(拉伸、冷彎、重量偏差) | 組 | 110 | |
閃光對焊(抗拉、冷彎) | 組 | 110 | |||
電弧焊、電渣壓力焊、機械連接(拉伸) | 組 | 60 | |||
鋼絞線抗拉 | 組 | 240 | |||
型鋼焊接抗拉 | 組 | 150 | |||
鋼板抗拉 | 組 | 110 | |||
2 | 水泥 | 標準稠度、安定性、膠砂強度、凝結時間 | 組 | 310 | |
密度 | 組 | 120 | |||
細度 | 組 | 60 | |||
3 | 混凝土 | 普通混凝土配合比驗證 | 個 | 500 | |
泵送混凝土配合比驗證 | 個 | 800 | |||
抗滲混凝土配合比驗證 | 個 | 1430 | |||
立方體抗壓強度、標準養護 | 組 | 50 | |||
抗折強度、標準養護 | 組 | 70 | |||
抗滲(φ150*φ150) | 組 | 630 | |||
抗凍(一次循環) | 組 | 60 | |||
4 | 砂漿 | 配合比驗證 | 個 | 360 | |
抗壓強度、標準養護 | 組 | 50 | |||
5 | 砂 | 顆粒級配、表觀密度、吸水率、密度、含水率、含泥量、泥塊含量 | 組 | 190 | |
堅固性 | 組 | 200 | |||
6 | 石子 | 顆粒級配、表觀密度、表面含水率、密度、含泥量、泥塊含量、針片狀含量 | 組 | 190 | |
壓碎指標值 | 組 | 100 | |||
堅固性 | 組 | 200 | |||
7 | 石材 | 抗壓強度(不含加工費) | 組 | 90 | |
8 | 粉煤灰 | 細度、含水率、需水量比 | 組 | 320 | |
9 | 混凝土外加劑 | 膨脹劑 | 抗壓強度、抗折強度、凝結時間、細度 | 組 | 1280 |
防水劑 | 抗壓強度比、凝結時間差、泌水率比、滲透高度比 | 組 | 3120 | ||
9 | 混凝土外加劑 | 防凍劑 | 抗壓強度比、凝結時間差、泌水率比、減水率、含氣量、抗滲壓力 | 組 | 4200 |
減水劑 | 抗壓強度比、凝結時間差、泌水率比、減水率、含氣量 | 組 | 1480 | ||
泵送劑 | 坍落度增加值、坍落度保留值、常壓力泌水率比、含氣量、抗壓強度比 | 組 | 1550 | ||
10 | 磚、砌塊 | 燒結磚 | 抗壓強度、石灰爆裂 | 組 | 195 |
密度 | 組 | 100 | |||
加氣砼砌塊 | 抗壓強度、密度 | 組 | 250 | ||
導熱系數 | 組 | 800 | |||
砼砌塊 | 抗壓強度、相對含水率 | 組 | 270 | ||
干燥收縮率 | 組 | 360 | |||
11 | 瓦 | 燒結瓦 | 吸水率、抗凍性(15次循環)、耐急冷急熱性、抗滲性 | 組 | 560 |
砼瓦 | 抗彎曲性能、吸水率、抗凍性(20次循環)、抗滲性 | 組 | 560 | ||
12 | 陶瓷磚 | 抗凍(50次循環)、抗熱震性、吸水率、斷裂模數 | 組 | 1460 | |
13 | 防水涂料 | 制樣、固體含量、斷裂伸長率、低溫柔性、不透水性、加熱伸縮率 | 組 | 980 | |
14 | 彈塑性體瀝青防水卷材 | 拉力、不透水性、柔度、耐熱度、最大拉力時延伸率 | 組 | 360 | |
15 | 高分子防水卷材 | 拉伸強度、不透水性、斷裂延伸率、低溫彎折溫度、撕裂強度 | 組 | 475 | |
16 | 建筑涂料 | 容器中狀態、外觀、耐水性、成型養護、施工性、干燥時間、耐堿性、耐洗刷、耐溫變性 | 組 | 820 | |
17 | 反射隔熱涂料 | 容器中狀態、外觀、耐水性、成型養護、施工性、干燥時間、耐堿性、耐洗刷、耐溫變性、耐沾污性 | 組 | 1200 | |
18 | 塑料管材 | 給水管 | 維卡軟化溫度、外觀尺寸、液壓試驗、縱向回縮率 | 組 | 600 |
排水管 | 拉伸屈服強度、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗、外觀尺寸、斷裂伸長率、縱向回縮率 | 組 | 850 | ||
19 | 電線 | 結構檢查、外觀尺寸、導體電阻、絕緣電阻 | 組 | 600 | |
20 | 電纜 | 結構檢查、外觀尺寸、導體電阻、絕緣電阻 | 組 | 850 | |
21 | 插座 | 插座通斷能力、操作壽命 | 組 | 480 | |
22 | 開關 | 開關通斷能力、正常操作 | 組 | 480 | |
23 | 安全帽 | 沖擊吸收性能、耐穿刺性能 | 組 | 500 | |
24 | 鋼管 | 屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率 | 組 | 1500 | |
25 | 鋼管扣件 | 直角扣件 | 抗滑性能、 抗破壞性、扭轉剛度 | 組 | 1980 |
旋轉扣件 | 抗滑性能、 抗破壞性 | 組 | 1980 | ||
對接扣件 | 抗拉性能 | 組 | 1980 | ||
底座 | 抗壓性能 | 組 | 1980 | ||
26 | 保溫板材 | 導熱系數、表觀密度、抗壓強度 | 組 | 800 | |
27 | 建筑保溫砂漿、漿料 | 干表觀密度、導熱系數、抗壓強度 | 組 | 760 | |
28 | 熱鍍鋅電焊網 | 絲徑、網孔大小、焊點抗拉力 | 組 | 300 | |
29 | 界面砂漿 | 拉伸粘結強度(原強度)、拉伸粘結強度(耐水) | 組 | 420 | |
30 | 面磚勾縫料 | 外觀、凝結時間、拉伸粘結強度、壓折比 | 組 | 600 | |
31 | 泡沫玻璃 | 導熱系數、體積密度、抗壓強度、抗折強度 | 組 | 800 | |
32 | 玻璃棉 | 導熱系數、表觀密度、憎水率 | 組 | 800 | |
33 | 抗裂砂漿/抹面膠漿 | 拉伸粘結強度(原強度)、拉伸粘結強度(耐水)、拉伸粘結強度(可操作時間) | 組 | 560 | |
34 | 膠粘劑 | 拉伸粘結強度(原強度)、拉伸粘結強度(耐水) | 組 | 480 | |
35 | 耐堿網格布 | 單位面積質量、斷裂強力、耐堿斷裂強力保留率、玻璃成分 | 組 | 470 | |
36 | 塑料錨栓 | 錨固深度、抗拉承載力 | 組 | 420 | |
37 | 保溫砂漿同條件試塊 | 干表觀密度、導熱系數、抗壓強度 | 組 | 230 | |
38 | 建筑節能工程現場檢測 | 節能構造(不含鉆芯) | 組 | 500 | |
塑料錨栓抗拉承載力 | 組 | 500 | |||
飾面磚粘結強度 | 組 | 800 | |||
粘結強度拉拔試驗 | 組 | 800 | |||
板材粘結強度拉拔試驗 | 組 | 800 | |||
39 | 建筑外窗 | 空氣滲透、雨水滲透、抗風壓 | 組 | 2100 | |
保溫性能 | 組 | 2600 | |||
現場氣密性檢測 | 組 | 2700 | |||
40 | 建筑玻璃 | 中空玻璃露點 | 組 | 1000 | |
可見光透射比、玻璃遮陽系數 | 組 | 1500 | |||
41 | 給水系統水壓檢測 | 壓力降 | 組 | 700 | |
42 | 絕緣電阻檢測 | 絕緣電阻 | 組 | 400 | |
43 | 高強螺栓及連接副 | 高強度螺栓連接摩擦面的抗滑移系數 | 組 | 700 | |
高強度大六角頭螺栓連接副扭矩系數 | 組 | 700 | |||
扭剪型高強度螺栓連接副緊固軸力 | 組 | 700 | |||
44 | 鋼網架球節點連接件 | 拉伸試驗 | 組 | 300 | |
45 | 鋼結構工程 | 鋼結構鋼管 | 組 | 800 | |
超聲法焊縫探傷 | m | 70 | |||
總費用不足1000元按1000元計 | |||||
涂層厚度 | 構件 | 200 | |||
高強度螺栓連接副施工扭矩 | 節點 | 300 | |||
46 | 碳纖維加固材料 | 抗壓強度、壓縮強度、拉伸強度等 | 組 | 2500 | |
47 | 預應力結構工程 | 預應力多孔板外觀檢查、結構性能 | 塊 | 1500 | |
48 | 砌體結構工程 | 貫入法測砂漿強度(16個測點) | 構件 | 320 | |
回彈法測砂漿強度 | 測位 | 50 | |||
原位軸壓法測砌體強度(6個測點) | 組 | 2700 | |||
49 | 后置埋件 | 抗拔試驗(3根) | 組 | 1200 | |
50 | 填充墻砌體植筋錨固力檢測 | 植筋數量281至3200根鋼筋 | 組 | 1500 | |
植筋數量≤280根 | 組 | 800 | |||
51 | 混凝土結構工程 | 回彈法檢測強度 | 測區 | 40 | |
鉆芯法檢測 | φ75mm | 個 | 400 | ||
φ100mm | 個 | 450 | |||
φ150mm | 個 | 650 | |||
探測法測鋼筋保護層 | 1m | 100 | |||
探測法測配筋情況 | 1m | 160 | |||
樓板厚度 | 構件 | 100 | |||
粘結材料抗拔試驗(單層) | 組 | 1500 | |||
每層增加100元 | |||||
54 | 土工、道路 | 密度、含水率 | 環刀法(含現場試驗) | 點 | 60 |
灌砂法(含現場試驗) | 點 | 120 | |||
承載比(CBR) | 組 | 3000 | |||
擊實試驗(標準型) | 組 | 450 | |||
液塑限試驗(液限、塑限) | 組 | 300 | |||
水泥穩定混合料配合比 | 個 | 2500 | |||
水穩混合料無側限抗壓強度(六個試件,含成型、養護) | 組 | 600 | |||
水泥或石灰穩定土中水泥或石灰劑量 | 項 | 320 | |||
水泥或石灰穩定土中水泥或石灰劑量(標準曲線、5項) | 組 | 800 | |||
有效CaO、MgO測定(2項) | 組 | 400 | |||
回彈彎沉試驗 | 點 | 16 | |||
級配碎石配合比(含原材試驗) | 組 | 2000 | |||
55 | 輕型動力觸探 | 點 | 300 | ||
56 | 瀝青 | 軟化點、針入度、延伸度 | 組 | 350 | |
57 | 瀝青拌合料 | 配合比 | 個 | 6500 | |
瀝青含量 | 組 | 500 | |||
馬歇爾試驗 | 項 | 580 | |||
礦料級配 | 組 | 330 | |||
58 | 瀝青芯樣 | 密度、厚度(含現場取樣) | 個 | 180 | |
59 | 土工合成材料 | 拉伸強度、斷裂強力 | 組 | 800 | |
60 | 波紋管材 | 沖擊性能、環剛度 | 組 | 1500 | |
61 | 混凝土路面磚 | 抗壓強度、抗折強度、耐磨性、吸水率 | 組 | 330 | |
抗凍性 | 組 | 1200 | |||
62 | 混凝土路緣石 | 抗壓強度、抗折強度、吸水率 | 組 | 230 | |
抗凍性 | 組 | 1200 | |||
63 | 孔道壓漿劑 | 原材料 | 凝結時間、抗壓強度、抗折強度 | 組 | 500 |
試塊強度 | 抗壓強度、抗折強度 | 組 | 120 | ||
64 | 建筑物外觀、尺寸及變形 | 沉降觀測 | 建筑面積≤3000㎡ | 組 | 3000 |
建筑面積≥3000㎡ | ㎡ | 1.2 | |||
房產面積測量 | 住宅 | ㎡ | 1.36 | ||
商業 | ㎡ | 2.04 | |||
綜合 | ㎡ | 2.72 | |||
基坑監測 | 水平位移 | 點 | 134 | ||
深層水平位移 | 點 | 200 | |||
豎向位移 | 點 | 50 | |||
65 | 防雷接地系統測試 | 建筑面積≤2000㎡ | 組 | 1000 | |
建筑面積>2000㎡ | ㎡ | 0.6 |
安徽元正工程檢測科技有限公司Copyright @ 1988-2018 www.kmruwang.com All Rights Reserved. 備案號:皖ICP備18018401號
安徽元正工程檢測科技有限公司
服務中心電話:0563-2626206
地址:宣城市經濟技術開發區興隆路22號
市場發展部:0563-2627508
企業管理部:0563-2626203
訪問統計: